Carreras para Programas de Posgrado 2022 Maestría | |||
No. | Importante | Duración | Enseñanza de idiomas |
1 | Economía Aplicada | 3 años | Chino |
2 | Teoría política | 3 años | Chino |
3 | Principios básicos del marxismo | 3 años | Chino |
4 | El marxismo caracterizado por China | 3 años | Chino |
5 | Educación Ideológica y Política | 3 años | Chino |
6 | Teoría de la literatura y del arte | 3 años | Chino |
7 | Lingüística y lingüística aplicada | 3 años | Chino |
8 | Filología china | 3 años | Chino |
9 | Literatura china antigua | 3 años | Chino |
10 | Literatura china moderna y contemporánea | 3 años | Chino |
11 | Literatura comparada y literatura mundial | 3 años | Chino |
12 | Lenguas y literatura extranjeras | 3 años | Chino |
13 | Lengua Inglesa y Literatura | 3 años | Chino |
14 | Lengua y literatura rusa | 3 años | Chino |
15 | Lingüística y Lingüística Aplicada en Lenguas Extranjeras | 3 años | Chino |
dieciséis | Periodismo | 3 años | Chino |
17 | Comunicación | 3 años | Chino |
18 | Nuevos medios de comunicación | 3 años | Chino |
19 | Información de Internet (0503J4) | 3 años | Chino |
20 | Ciencias de la Comunicación y la Información (0503J5) | 3 años | Chino |
21 | Publicidad | 3 años | Chino |
22 | Economía de los medios | 3 años | Chino |
23 | Edición y publicación | 3 años | Chino |
24 | Matemáticas | 3 años | Chino |
25 | Campo electromagnético y tecnología de microondas | 3 años | Chino |
26 | Sistema de comunicación e información | 3 años | Chino |
27 | Procesamiento de señales e información | 3 años | Chino |
28 | Información de Internet (0810J4) | 3 años | Chino |
29 | Ciencias de la Comunicación y la Información (0810J5) | 3 años | Chino |
30 | Arte digital (0810J6) | 3 años | Chino |
31 | Ciencias de la computación y tecnología | 3 años | Chino |
32 | Seguridad del ciberespacio | 3 años | Chino |
33 | Arte digital (0872J6) | 3 años | Chino |
34 | Ciencias de la gestión e ingeniería | 3 años | Chino |
35 | Administración Pública | 3 años | Chino |
36 | Teoría del arte | 3 años | Chino |
37 | Industria cultural | 3 años | Chino |
38 | Arte y ciencia | 3 años | Chino |
39 | Estudios de Música y Danza | 3 años | Chino |
40 | Cine y televisión dramáticos | 3 años | Chino |
41 | Teatro y ópera tradicional china | 3 años | Chino |
42 | El arte de la radio y la televisión | 3 años | Chino |
43 | El arte de anunciar y anclar | 3 años | Chino |
44 | Bellas Artes | 3 años | Chino |
45 | Estudios de diseño | 3 años | Chino |
46 | Arte digital (1305J6) | 3 años | Chino |
47 | Comercio internacional | 2 años | Chino |
48 | Enseñar chino a hablantes de otros idiomas | 2 años | Chino |
49 | Traducción en inglés | 2 años | Chino |
50 | Interpretación japonesa | 2 años | Chino |
51 | Periodismo y comunicación | 2 años | Chino |
52 | Publicación | 2 años | Chino |
53 | Información electrónica | 2 años | Chino |
54 | Administración de Empresas | 2 años | Chino |
55 | Administración Pública | 2 años | Chino |
56 | Contabilidad | 2 años | Chino |
57 | Música | 2 años | Chino |
58 | Drama | 2 años | Chino |
59 | Película | 2 años | Chino |
60 | Radiodifusión y televisión | 2 años | Chino |
61 | Bellas Artes | 2 años | Chino |
62 | Transmisión y televisión (producción de cine y televisión) | 2 años | Inglés |
Editor: Zheng Shuyu Cao Yangqianqian
Asesor: Zhang Xu